Box Scores
Select Season:
Select Game:
8
FINAL
4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIN2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 11 | 2 |
| LEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 |
Batting
| Name | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballard, dh | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Castillo, 2b | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Thompson, rf | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Berman, c | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Carr, dh | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Burgess, 1b | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Drost, lf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Howard, 3b | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| McIntyre, cf | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Orlando, ss | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Batting
HR - Ballard, Berman
RBI - Ballard 2, Castillo 2, Thompson, Berman, Carr
Baserunning
SB - Castillo
Fielding
E - McIntyre, Orlando
Pitching
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fergio, W | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Huneck | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Mills | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Wild Pitches - Huneck
Pitches/Strikes - Fergio 91/62, Huneck 31/20, Mills 26/16
Groundouts/Flyouts - Fergio 7/9, Mills 1/1
Batters Faced - Fergio 24, Huneck 5, Mills 8
Batting
| Name | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malloy, 2b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Hill, cf | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Stearns, c | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Scott, lf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| J. Stubbs, 1b | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Bitting, dh | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Griffin, rf | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D. Stubbs, dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hall, ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Llanos, 3b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Batting
2B - J. Stubbs
RBI - Bitting 2, Griffin
Baserunning
SB - Malloy 2
Pitching
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madonna, L | 4.2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Coles | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Huter | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Boeckle | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Wild Pitches - Madonna
Pitches/Strikes - Madonna 83/47, Coles 45/24, Huter 19/11, Boeckle 34/25
Groundouts/Flyouts - Madonna 3/5, Coles 1/1, Huter 1/0, Boeckle 3/3
Batters Faced - Madonna 21, Coles 10, Huter 4, Boeckle 9
Diamond Dawgs
Batting
| Name | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballard, dh | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Castillo, 2b | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Thompson, rf | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Berman, c | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Carr, dh | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Burgess, 1b | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Drost, lf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Howard, 3b | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| McIntyre, cf | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Orlando, ss | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Batting
HR - Ballard, Berman
RBI - Ballard 2, Castillo 2, Thompson, Berman, Carr
Baserunning
SB - Castillo
Fielding
E - McIntyre, Orlando
Pitching
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fergio, W | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Huneck | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Mills | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Wild Pitches - Huneck
Pitches/Strikes - Fergio 91/62, Huneck 31/20, Mills 26/16
Groundouts/Flyouts - Fergio 7/9, Mills 1/1
Batters Faced - Fergio 24, Huneck 5, Mills 8
Lightning
Batting
| Name | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malloy, 2b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Hill, cf | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Stearns, c | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Scott, lf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| J. Stubbs, 1b | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Bitting, dh | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Griffin, rf | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D. Stubbs, dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hall, ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Llanos, 3b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Batting
2B - J. Stubbs
RBI - Bitting 2, Griffin
Baserunning
SB - Malloy 2
Pitching
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madonna, L | 4.2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Coles | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Huter | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Boeckle | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Wild Pitches - Madonna
Pitches/Strikes - Madonna 83/47, Coles 45/24, Huter 19/11, Boeckle 34/25
Groundouts/Flyouts - Madonna 3/5, Coles 1/1, Huter 1/0, Boeckle 3/3
Batters Faced - Madonna 21, Coles 10, Huter 4, Boeckle 9