Standings
Team | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|
Diamond Dawgs | 15 | 4 | 0.789 | --- |
Lightning | 15 | 6 | 0.714 | 1 |
Snappers | 8 | 10 | 0.444 | 6.5 |
River Rats | 8 | 11 | 0.421 | 7 |
Squeeze | 8 | 11 | 0.421 | 7 |
Suns | 3 | 15 | 0.167 | 11.5 |
Connect
Batting Leaders

Name | AVG |
---|---|
Best | 0.348 |
Esquivel | 0.296 |
Santiago | 0.293 |
Brinling | 0.242 |

Name | HR |
---|---|
Runnels | 2 |
Best | 1 |
Brinling | 1 |
Esquivel | 1 |

Name | RBI |
---|---|
Best | 17 |
Esquivel | 11 |
Runnels | 9 |
Stapleton | 8 |

Name | SB |
---|---|
Furry | 13 |
Brinling | 12 |
Best | 11 |
Santiago | 11 |
Pitching Leaders

Name | ERA |
---|---|
Bruns | 7.45 |

Name | W |
---|---|
Gay | 4 |
Perry | 3 |
Daiss | 1 |
Gleeson | 1 |

Name | K |
---|---|
Van Dyke | 25 |
Sereda | 20 |
Gleeson | 16 |
Bruns | 15 |

Name | WHIP |
---|---|
Van Dyke | 0.64 |
Gleeson | 0.89 |
Sereda | 0.90 |
Gay | 1.08 |