- Lightning Game
- Other League Game
- Promotion Day
Standings
Team | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|
Diamond Dawgs | 0 | 0 | 0.000 | --- |
Lightning | 0 | 0 | 0.000 | --- |
River Rats | 0 | 0 | 0.000 | --- |
Snappers | 0 | 0 | 0.000 | --- |
Squeeze | 0 | 0 | 0.000 | --- |
Suns | 0 | 0 | 0.000 | --- |
Connect
Batting Leaders

Name | AVG |
---|---|
Best | 0.000 |
Brinling | 0.000 |
Castillo | 0.000 |
Dinges | 0.000 |

Name | HR |
---|---|
Best | 0 |
Brinling | 0 |
Castillo | 0 |
Dinges | 0 |

Name | RBI |
---|---|
Best | 0 |
Brinling | 0 |
Castillo | 0 |
Dinges | 0 |

Name | SB |
---|---|
Best | 0 |
Brinling | 0 |
Castillo | 0 |
Dinges | 0 |
Pitching Leaders

Name | ERA |
---|---|
Broderick | 0.00 |
Bruns | 0.00 |
Bruns | 0.00 |
Dadlani | 0.00 |

Name | W |
---|---|
Broderick | 0 |
Bruns | 0 |
Bruns | 0 |
Dadlani | 0 |

Name | K |
---|---|
Broderick | 0 |
Bruns | 0 |
Bruns | 0 |
Dadlani | 0 |

Name | WHIP |
---|---|
Broderick | 0.00 |
Bruns | 0.00 |
Bruns | 0.00 |
Dadlani | 0.00 |