Coaching Staff
# | Name | Position | Years with Lightning |
---|---|---|---|
13 | Rich Billings | Head Coach | 0 |
30 | Rich Billings, Sr. | Assistant Coach | 0 |
16 | Matt Swiderski | Assistant Coach | 0 |
35 | Steve Markowitz | Pitching Coach | 0 |
Standings
Team | W | L | PCT | GB |
---|
Connect
Stay connected with our FREE e-newsletter, Lightning Strikes!
Batting Leaders

Name | AVG |
---|---|
Harper | 0.000 |
Kelly | 0.000 |
Stubbs | 0.000 |
Stubbs | 0.000 |

Name | HR |
---|---|
Harper | 0 |
Kelly | 0 |
Stubbs | 0 |
Stubbs | 0 |

Name | RBI |
---|---|
Harper | 0 |
Kelly | 0 |
Stubbs | 0 |
Stubbs | 0 |

Name | SB |
---|---|
Harper | 0 |
Kelly | 0 |
Stubbs | 0 |
Stubbs | 0 |
Pitching Leaders

Name | ERA |
---|---|
Bruns | 0.00 |
Drumheller | 0.00 |
Kelly | 0.00 |

Name | W |
---|---|
Bruns | 0 |
Drumheller | 0 |
Kelly | 0 |

Name | K |
---|---|
Bruns | 0 |
Drumheller | 0 |
Kelly | 0 |

Name | WHIP |
---|---|
Bruns | 0.00 |
Drumheller | 0.00 |
Kelly | 0.00 |