Box Scores
Select Season:
Select Game:

1
FINAL/7
9

Batting
Name | AB | R | H | RBI | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
Ballard, dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castillo, 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thompson, cf | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Berman, c | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Carr, dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burgess, 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Drost, rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Howard, 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Thomas, lf | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Orlando, ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batting
2B - Thompson, Berman
HR - Thompson
RBI - Thompson
GDP - Howard
Fielding
E - Orlando
Pitching
Name | IP | H | R | ER | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
Emener, L | 3.2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 |
Mann | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Huneck | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Wild Pitches - Emener
Pitches/Strikes - Emener 59/35, Mann 25/14, Huneck 15/13
Groundouts/Flyouts - Emener 5/4, Mann 3/0, Huneck 1/0
Batters Faced - Emener 19, Mann 7, Huneck 4
Batting
Name | AB | R | H | RBI | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
Malloy, 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hill, cf | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stearns, c | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Scott, lf | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
J. Stubbs, 1b | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Stapleton, dh | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Griffin, rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D. Stubbs, dh | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Hall, ss | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Llanos, 3b | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Batting
2B - Hill, Stapleton, Hall
3B - Scott
HR - Stearns, Scott, J. Stubbs, Llanos
RBI - Stearns 2, Scott 3, J. Stubbs, D. Stubbs, Llanos
Fielding
E - Hall
Pitching
Name | IP | H | R | ER | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruns, W | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Boeckle | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Henderson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Wild Pitches - Bruns
Pitches/Strikes - Bruns 64/42, Boeckle 5/2, Henderson 15/9
Groundouts/Flyouts - Bruns 7/8, Henderson 0/1
Batters Faced - Bruns 22, Boeckle 2, Henderson 4
Diamond Dawgs
Batting
Name | AB | R | H | RBI | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
Ballard, dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castillo, 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thompson, cf | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Berman, c | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Carr, dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burgess, 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Drost, rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Howard, 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Thomas, lf | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Orlando, ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batting
2B - Thompson, Berman
HR - Thompson
RBI - Thompson
GDP - Howard
Fielding
E - Orlando
Pitching
Name | IP | H | R | ER | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
Emener, L | 3.2 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 |
Mann | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
Huneck | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Wild Pitches - Emener
Pitches/Strikes - Emener 59/35, Mann 25/14, Huneck 15/13
Groundouts/Flyouts - Emener 5/4, Mann 3/0, Huneck 1/0
Batters Faced - Emener 19, Mann 7, Huneck 4
Lightning
Batting
Name | AB | R | H | RBI | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
Malloy, 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hill, cf | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stearns, c | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Scott, lf | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
J. Stubbs, 1b | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Stapleton, dh | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Griffin, rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D. Stubbs, dh | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Hall, ss | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Llanos, 3b | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Batting
2B - Hill, Stapleton, Hall
3B - Scott
HR - Stearns, Scott, J. Stubbs, Llanos
RBI - Stearns 2, Scott 3, J. Stubbs, D. Stubbs, Llanos
Fielding
E - Hall
Pitching
Name | IP | H | R | ER | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruns, W | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Boeckle | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Henderson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Wild Pitches - Bruns
Pitches/Strikes - Bruns 64/42, Boeckle 5/2, Henderson 15/9
Groundouts/Flyouts - Bruns 7/8, Henderson 0/1
Batters Faced - Bruns 22, Boeckle 2, Henderson 4