Box Scores
Select Season:
Select Game:
1
FINAL/7
4
Batting
| Name | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richardson, 3b/ss | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thornal, ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Spitulski, 3b | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grant, 1b | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Smith, rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Reynolds, dh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cross, ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Christopoulos, lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Coleman, ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lopez, 2b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Duke, c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rikeman, c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gunter, cf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Wells, ph | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Simon, p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mountcastle, p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batting
2B - Spitulski
Baserunning
SB - Lopez
Pitching
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon, L | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Mountcastle | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Wild Pitches - Mountcastle
Pitches/Strikes - Simon 54/34, Mountcastle 44/25
Groundouts/Flyouts - Simon 5/5, Mountcastle 2/3
Batters Faced - Simon 14, Mountcastle 11
Batting
| Name | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott, 2b | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wade, cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Law, 3b | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Backus, ph/3b | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cox, rf | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Mootrey, 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elbe, lf | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rocco, ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Horsley, c | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Partridge, dh | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Winebarger, p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asghar, p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morrow, p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batting
HR - Cox
RBI - Law, Cox 2, Horsley
Baserunning
SB - Scott
Fielding
E - Horsley
Pitching
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winebarger, W | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Asghar | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Morrow | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Wild Pitches - Morrow
Pitches/Strikes - Winebarger 81/51, Asghar 20/15, Morrow 21/13
Groundouts/Flyouts - Winebarger 3/4, Asghar 0/1, Morrow 0/1
Batters Faced - Winebarger 18, Asghar 5, Morrow 5
Scorpions
Batting
| Name | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richardson, 3b/ss | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thornal, ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Spitulski, 3b | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grant, 1b | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Smith, rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Reynolds, dh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cross, ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Christopoulos, lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Coleman, ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lopez, 2b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Duke, c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rikeman, c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gunter, cf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Wells, ph | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Simon, p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mountcastle, p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batting
2B - Spitulski
Baserunning
SB - Lopez
Pitching
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon, L | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Mountcastle | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Wild Pitches - Mountcastle
Pitches/Strikes - Simon 54/34, Mountcastle 44/25
Groundouts/Flyouts - Simon 5/5, Mountcastle 2/3
Batters Faced - Simon 14, Mountcastle 11
Lightning
Batting
| Name | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott, 2b | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wade, cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Law, 3b | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Backus, ph/3b | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cox, rf | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Mootrey, 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elbe, lf | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rocco, ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Horsley, c | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Partridge, dh | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Winebarger, p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asghar, p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morrow, p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batting
HR - Cox
RBI - Law, Cox 2, Horsley
Baserunning
SB - Scott
Fielding
E - Horsley
Pitching
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winebarger, W | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Asghar | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Morrow | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Wild Pitches - Morrow
Pitches/Strikes - Winebarger 81/51, Asghar 20/15, Morrow 21/13
Groundouts/Flyouts - Winebarger 3/4, Asghar 0/1, Morrow 0/1
Batters Faced - Winebarger 18, Asghar 5, Morrow 5