Box Scores
Select Season:
Select Game:
4
FINAL/7
2
Batting
| Name | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pillsbury, cf | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mathis, lf | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Lewis, ss | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cox, rf | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Law, 3b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Backus, 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cedeno, c | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Scott, 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horsley, dh | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Winebarger, p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asghar, p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batting
HR - Pillsbury
RBI - Pillsbury 2, Mathis 2
GDP - Cox
Baserunning
SB - Pillsbury
Pitching
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winebarger, W | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Asghar | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Wild Pitches - Winebarger
Pitches/Strikes - Winebarger 94/52, Asghar 22/13
Groundouts/Flyouts - Winebarger 5/5
Batters Faced - Winebarger 24, Asghar 5
Batting
| Name | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| George, 3b | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Smith, lf | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Wash, dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Reynolds, rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Grant, 1b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lopez, 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Richardson, ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rikeman, cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cross, c | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Torrence, p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berry, p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carpenter, p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batting
HR - George
RBI - George 2
HBP - Richardson
Baserunning
SB - Lopez, Richardson
Fielding
E - Lopez
Pitching
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torrence, L | 3.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Berry | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Carpenter | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Wild Pitches - Torrence
Pitches/Strikes - Torrence 43/29, Berry 29/19, Carpenter 25/18
Groundouts/Flyouts - Torrence 3/4, Berry 4/2, Carpenter 1/1
Batters Faced - Torrence 16, Berry 10, Carpenter 6
Lightning
Batting
| Name | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pillsbury, cf | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mathis, lf | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Lewis, ss | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cox, rf | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Law, 3b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Backus, 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cedeno, c | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Scott, 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horsley, dh | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Winebarger, p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asghar, p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batting
HR - Pillsbury
RBI - Pillsbury 2, Mathis 2
GDP - Cox
Baserunning
SB - Pillsbury
Pitching
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Winebarger, W | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Asghar | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Wild Pitches - Winebarger
Pitches/Strikes - Winebarger 94/52, Asghar 22/13
Groundouts/Flyouts - Winebarger 5/5
Batters Faced - Winebarger 24, Asghar 5
Scorpions
Batting
| Name | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| George, 3b | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Smith, lf | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Wash, dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Reynolds, rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Grant, 1b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lopez, 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Richardson, ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rikeman, cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cross, c | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Torrence, p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berry, p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carpenter, p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batting
HR - George
RBI - George 2
HBP - Richardson
Baserunning
SB - Lopez, Richardson
Fielding
E - Lopez
Pitching
| Name | IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torrence, L | 3.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Berry | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Carpenter | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Wild Pitches - Torrence
Pitches/Strikes - Torrence 43/29, Berry 29/19, Carpenter 25/18
Groundouts/Flyouts - Torrence 3/4, Berry 4/2, Carpenter 1/1
Batters Faced - Torrence 16, Berry 10, Carpenter 6