Standings
Team | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|
Diamond Dawgs | 0 | 0 | 0.000 | --- |
Lightning | 0 | 0 | 0.000 | --- |
River Rats | 0 | 0 | 0.000 | --- |
Snappers | 0 | 0 | 0.000 | --- |
Squeeze | 0 | 0 | 0.000 | --- |
Suns | 0 | 0 | 0.000 | --- |
Connect
Batting Leaders

Name | AVG |
---|---|
Clark | 0.000 |
Collins | 0.000 |
Frederick | 0.000 |
Freeland | 0.000 |

Name | HR |
---|---|
Clark | 0 |
Collins | 0 |
Frederick | 0 |
Freeland | 0 |

Name | RBI |
---|---|
Clark | 0 |
Collins | 0 |
Frederick | 0 |
Freeland | 0 |

Name | SB |
---|---|
Clark | 0 |
Collins | 0 |
Frederick | 0 |
Freeland | 0 |
Pitching Leaders

Name | ERA |
---|---|
Adams | 0.00 |
Asghar | 0.00 |
Bruns | 0.00 |
D'Arville | 0.00 |

Name | W |
---|---|
Adams | 0 |
Asghar | 0 |
Bruns | 0 |
D'Arville | 0 |

Name | K |
---|---|
Adams | 0 |
Asghar | 0 |
Bruns | 0 |
D'Arville | 0 |

Name | WHIP |
---|---|
Adams | 0.00 |
Asghar | 0.00 |
Bruns | 0.00 |
D'Arville | 0.00 |