Coaching Staff
# | Name | Position | Years with Lightning |
---|---|---|---|
13 | Rich Billings | Head Coach | 0 |
30 | Rich Billings, Sr. | Assistant Coach | 0 |
18 | Steve Markowitz | Pitching Coach | 0 |
Standings
Team | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|
Diamond Dawgs | 26 | 11 | 0.703 | --- |
Lightning | 26 | 13 | 0.667 | 1 |
River Rats | 17 | 16 | 0.515 | 7 |
Snappers | 14 | 20 | 0.412 | 10.5 |
Squeeze | 13 | 20 | 0.394 | 11 |
Suns | 8 | 24 | 0.250 | 15.5 |
Connect
Batting Leaders

Name | AVG |
---|---|
Clark | 0.000 |
Collins | 0.000 |
Frederick | 0.000 |
Freeland | 0.000 |

Name | HR |
---|---|
Clark | 0 |
Collins | 0 |
Frederick | 0 |
Freeland | 0 |

Name | RBI |
---|---|
Clark | 0 |
Collins | 0 |
Frederick | 0 |
Freeland | 0 |

Name | SB |
---|---|
Clark | 0 |
Collins | 0 |
Frederick | 0 |
Freeland | 0 |
Pitching Leaders

Name | ERA |
---|---|
Adams | 0.00 |
Asghar | 0.00 |
Bruns | 0.00 |
D'Arville | 0.00 |

Name | W |
---|---|
Adams | 0 |
Asghar | 0 |
Bruns | 0 |
D'Arville | 0 |

Name | K |
---|---|
Adams | 0 |
Asghar | 0 |
Bruns | 0 |
D'Arville | 0 |

Name | WHIP |
---|---|
Adams | 0.00 |
Asghar | 0.00 |
Bruns | 0.00 |
D'Arville | 0.00 |