Coaching Staff
# | Name | Position | Years with Lightning |
---|---|---|---|
13 | Rich Billings | Head Coach | 0 |
30 | Rich Billings, Sr. | Assistant Coach | 0 |
18 | Steve Markowitz | Pitching Coach | 0 |
Standings
Team | W | L | PCT | GB |
---|
Connect
Stay connected with our FREE e-newsletter, Lightning Strikes!
Batting Leaders

Name | AVG |
---|---|
Clark | 0.000 |
Collins | 0.000 |
Frederick | 0.000 |
Freeland | 0.000 |

Name | HR |
---|---|
Clark | 0 |
Collins | 0 |
Frederick | 0 |
Freeland | 0 |

Name | RBI |
---|---|
Clark | 0 |
Collins | 0 |
Frederick | 0 |
Freeland | 0 |

Name | SB |
---|---|
Clark | 0 |
Collins | 0 |
Frederick | 0 |
Freeland | 0 |
Pitching Leaders

Name | ERA |
---|---|
Adams | 0.00 |
Asghar | 0.00 |
Bruns | 0.00 |
D'Arville | 0.00 |

Name | W |
---|---|
Adams | 0 |
Asghar | 0 |
Bruns | 0 |
D'Arville | 0 |

Name | K |
---|---|
Adams | 0 |
Asghar | 0 |
Bruns | 0 |
D'Arville | 0 |

Name | WHIP |
---|---|
Adams | 0.00 |
Asghar | 0.00 |
Bruns | 0.00 |
D'Arville | 0.00 |