Coaching Staff
# | Name | Position | Years with Lightning |
---|---|---|---|
13 | Rich Billings | Head Coach | 0 |
0 | Mike Matulia | Pitching Coach | 0 |
Standings
Team | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|
Diamond Dawgs | 0 | 0 | 0.000 | --- |
Lightning | 0 | 0 | 0.000 | --- |
River Rats | 0 | 0 | 0.000 | --- |
Scorpions | 0 | 0 | 0.000 | --- |
Squeeze | 0 | 0 | 0.000 | --- |
Suns | 0 | 0 | 0.000 | --- |
Connect
Stay connected with our FREE e-newsletter, Lightning Strikes!
Batting Leaders

Name | AVG |
---|---|
Brown | 0.000 |
Clark | 0.000 |
Cody | 0.000 |
Gardner | 0.000 |

Name | HR |
---|---|
Brown | 0 |
Clark | 0 |
Cody | 0 |
Gardner | 0 |

Name | RBI |
---|---|
Brown | 0 |
Clark | 0 |
Cody | 0 |
Gardner | 0 |

Name | SB |
---|---|
Brown | 0 |
Clark | 0 |
Cody | 0 |
Gardner | 0 |
Pitching Leaders

Name | ERA |
---|---|
Barham | 0.00 |
Caudelle | 0.00 |
Chavis | 0.00 |
Davenport | 0.00 |

Name | W |
---|---|
Barham | 0 |
Caudelle | 0 |
Chavis | 0 |
Davenport | 0 |

Name | K |
---|---|
Barham | 0 |
Caudelle | 0 |
Chavis | 0 |
Davenport | 0 |

Name | WHIP |
---|---|
Barham | 0.00 |
Caudelle | 0.00 |
Chavis | 0.00 |
Davenport | 0.00 |