Box Scores

Select Season:

Select Game:

Winter Garden Squeeze

8

FINAL

6

Leesburg Lightning
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
WGS 0 1 0 1 3 0 0 0 3 8 11 0
LEE 0 0 2 2 0 0 0 0 2 6 10 2
WJohnson
LParry
SVJones

Batting

Name AB R H RBI BB SO
Burgess, cf 5 2 2 0 0 1
Frederic, ss 4 3 3 2 1 0
Goodwin, dh 5 0 3 3 0 2
Halstead, 1b 5 1 2 3 0 1
Smartt, 2b/3b 4 0 0 0 0 0
Harold, rf 3 0 0 0 1 1
Jones, 3b/p 4 0 1 0 0 0
McKissock, lf 4 0 0 0 0 1
Corredor, c 3 2 0 0 0 1
Moore, p 0 0 0 0 0 0
Butler, p 0 0 0 0 0 0
Johnson, p 0 0 0 0 0 0
Niarchos, p/2b 0 0 0 0 0 0

Batting

2B - Burgess 2, Goodwin, Jones

HR - Halstead

RBI - Frederic 2, Goodwin 3, Halstead 3

GDP - Smartt

HBP - Corredor

Baserunning

SB - Frederic

CS - Frederic

Pitching

Name IP H R ER BB SO
Moore 4.0 8 4 4 0 2
Butler 1.0 0 0 0 2 1
Johnson, W 3.0 1 0 0 0 3
Niarchos 0.1 1 2 2 2 0
Jones, SV 0.2 0 0 0 1 1

Wild Pitches - Butler

Pitches/Strikes - Moore 52/41, Butler 25/10, Johnson 29/21, Niarchos 16/6, Jones 19/10

Groundouts/Flyouts - Moore 5/4, Butler 1/1, Johnson 3/2, Niarchos 0/1, Jones 0/1

Batters Faced - Moore 19, Butler 5, Johnson 9, Niarchos 4, Jones 3

Batting

Name AB R H RBI BB SO
Ray, 2b 4 1 2 0 1 1
Faulkner, cf 3 1 2 2 1 0
Gagan, 1b 3 0 1 2 1 1
Cox, rf 5 1 1 0 0 1
Burgess, 3b 3 1 1 0 1 0
Rayburn, dh 4 0 1 0 0 1
Lambert, ss 4 0 0 0 0 2
Tinny, c 3 0 0 0 0 0
Prather, ph 0 1 0 0 1 0
Williamson, lf 2 0 1 2 0 0
Getford, lf 2 1 1 0 0 1
Parry, p 0 0 0 0 0 0
Johnson, p 0 0 0 0 0 0
Jeancola, p 0 0 0 0 0 0
Allain, p 0 0 0 0 0 0

Batting

2B - Faulkner, Getford

RBI - Faulkner 2, Gagan 2, Williamson 2

Baserunning

SB - Faulkner, Burgess

Fielding

E - Burgess, Allain

Pitching

Name IP H R ER BB SO
Parry, L 5.0 6 5 4 2 3
Johnson 1.0 1 0 0 0 0
Jeancola 2.0 1 0 0 0 2
Allain 1.0 3 3 0 0 2

Pitches/Strikes - Parry 73/44, Johnson 7/3, Jeancola 18/13, Allain 32/21

Groundouts/Flyouts - Parry 5/6, Johnson 0/2, Jeancola 1/2, Allain 1/0

Batters Faced - Parry 24, Johnson 3, Jeancola 6, Allain 7

Squeeze

Batting

Name AB R H RBI BB SO
Burgess, cf 5 2 2 0 0 1
Frederic, ss 4 3 3 2 1 0
Goodwin, dh 5 0 3 3 0 2
Halstead, 1b 5 1 2 3 0 1
Smartt, 2b/3b 4 0 0 0 0 0
Harold, rf 3 0 0 0 1 1
Jones, 3b/p 4 0 1 0 0 0
McKissock, lf 4 0 0 0 0 1
Corredor, c 3 2 0 0 0 1
Moore, p 0 0 0 0 0 0
Butler, p 0 0 0 0 0 0
Johnson, p 0 0 0 0 0 0
Niarchos, p/2b 0 0 0 0 0 0

Batting

2B - Burgess 2, Goodwin, Jones

HR - Halstead

RBI - Frederic 2, Goodwin 3, Halstead 3

GDP - Smartt

HBP - Corredor

Baserunning

SB - Frederic

CS - Frederic

Pitching

Name IP H R ER BB SO
Moore 4.0 8 4 4 0 2
Butler 1.0 0 0 0 2 1
Johnson, W 3.0 1 0 0 0 3
Niarchos 0.1 1 2 2 2 0
Jones, SV 0.2 0 0 0 1 1

Wild Pitches - Butler

Pitches/Strikes - Moore 52/41, Butler 25/10, Johnson 29/21, Niarchos 16/6, Jones 19/10

Groundouts/Flyouts - Moore 5/4, Butler 1/1, Johnson 3/2, Niarchos 0/1, Jones 0/1

Batters Faced - Moore 19, Butler 5, Johnson 9, Niarchos 4, Jones 3

Lightning

Batting

Name AB R H RBI BB SO
Ray, 2b 4 1 2 0 1 1
Faulkner, cf 3 1 2 2 1 0
Gagan, 1b 3 0 1 2 1 1
Cox, rf 5 1 1 0 0 1
Burgess, 3b 3 1 1 0 1 0
Rayburn, dh 4 0 1 0 0 1
Lambert, ss 4 0 0 0 0 2
Tinny, c 3 0 0 0 0 0
Prather, ph 0 1 0 0 1 0
Williamson, lf 2 0 1 2 0 0
Getford, lf 2 1 1 0 0 1
Parry, p 0 0 0 0 0 0
Johnson, p 0 0 0 0 0 0
Jeancola, p 0 0 0 0 0 0
Allain, p 0 0 0 0 0 0

Batting

2B - Faulkner, Getford

RBI - Faulkner 2, Gagan 2, Williamson 2

Baserunning

SB - Faulkner, Burgess

Fielding

E - Burgess, Allain

Pitching

Name IP H R ER BB SO
Parry, L 5.0 6 5 4 2 3
Johnson 1.0 1 0 0 0 0
Jeancola 2.0 1 0 0 0 2
Allain 1.0 3 3 0 0 2

Pitches/Strikes - Parry 73/44, Johnson 7/3, Jeancola 18/13, Allain 32/21

Groundouts/Flyouts - Parry 5/6, Johnson 0/2, Jeancola 1/2, Allain 1/0

Batters Faced - Parry 24, Johnson 3, Jeancola 6, Allain 7

Lightning are the 2023 FCSL Champions!